홈 > 설비소개
설비명 | 구분 | 제작처 | 보유대수 |
---|---|---|---|
PRESS | 600TOn | KMC | 1대 |
PRESS | 400TON | KMC | 예정 |
PRESS | 250TON | HIM | 1대 |
PRESS | 150TON | KMC | 1대 |
PRESS | 110TON | KMC | 1대 |
PRESS | 65TON | 쌍용 | 1대 |
PRESS | 50TON | 쌍용 | 1대 |
PRESS | 50TON | 쌍용 | 1대 |
PRESS | 1.5TON | - | 1대 |
PRESS | 1.5TON | - | 1대 |
PRESS | 1.5TON | - | 1대 |
PRESS | 1.5TON | - | 1대 |
설비명 | 구분 | 제작처 | 보유대수 |
---|---|---|---|
NCT | EMZ3610NT | 아마다 | 1대 |
NCT | EM2510NT | 아마다 | 1대 |
NCT | AP357VPS | 아마다 | 1대 |
NCT | PEGA357 | 아마다 | 1대 |
설비명 | TON | 길이 | 제작처 | 보유대수 |
---|---|---|---|---|
BEN | 150 | 4000 | 국도 | 1대 |
BEN | 110 | 3000 | 국도 | 2대 |
BEN | 110 | 3000 | 국도 | 1대 |
BEN | 80 | 2500 | 아마다 | 1대 |
BEN | 80 | 1500 | 아마다 | 1대 |
BEN | 80 | 2500 | 국도 | 1대 |
BEN | 100 | 3000 | 두르마 | 1대 |
길이(L)4000*폭(W)1000*높이(H)2000